
Все турниры
Парный турнир на Rammelberget
Пять пар встретятся на грунтовом корте. Каждая пара сыграет четыре матча по 40 минут.
- Дата
- 17 ОКТ 2026суббота
- Время игры
- 08:00–16:10
- Пар
- 5
- Матчей
- 10
- Длительность матча
- 40 мин
Расписание
| Матч | Время | Пары | Счёт | Судья |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kjell/Kurt – Marcus R/Bertil | Victor d ä | |
| 2 | – | Teo/Jonathan – Victor/Victor | Kjell | |
| 3 | – | Emil W/Marcus L – Kjell/Kurt | Teo | |
| 4 | – | Marcus R/Bertil – Teo/Jonathan | Kurt | |
| 5 | – | Victor/Victor – Emil W/Marcus L | Marcus R | |
| 6 | – | Kjell/Kurt – Teo/Jonathan | Marcus L | |
| 7 | – | Victor/Victor – Marcus R/Bertil | Emil W | |
| 8 | – | Emil W/Marcus L – Teo/Jonathan | Bertil | |
| 9 | – | Victor/Victor – Kjell/Kurt | Jonathan | |
| 10 | – | Marcus R/Bertil – Emil W/Marcus L | Victor d y |
Таблица встреч
| Kjell/Kurt | Teo/Jonathan | Marcus R/Bertil | Victor/Victor | Emil W/Marcus L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjell/Kurt | Та же пара | Матч 6 | Матч 1 | Матч 9 | Матч 3 |
| Teo/Jonathan | Матч 6 | Та же пара | Матч 4 | Матч 2 | Матч 8 |
| Marcus R/Bertil | Матч 1 | Матч 4 | Та же пара | Матч 7 | Матч 10 |
| Victor/Victor | Матч 9 | Матч 2 | Матч 7 | Та же пара | Матч 5 |
| Emil W/Marcus L | Матч 3 | Матч 8 | Матч 10 | Матч 5 | Та же пара |
Как играем
- Пять пар играют по круговой системе: четыре матча на пару, десять матчей всего.
- Каждый матч длится 40 минут. Учитывается общее число выигранных геймов.
- При счёте 40–40 играется решающее очко. Принимающий выбирает сторону подачи.
- Между матчами — пять минут на уход за кортом и пять минут на разминку.
Мячи предоставляют организаторы.
После тенниса
Встреча после тенниса предназначена только для участников турнира и пройдёт дома у одного из них. Время сообщим позже.
