
Kaikki turnaukset
Nelinpeliturnaus Rammelbergetissä
Viisi paria kohtaa hiekkakentällä. Jokainen pari pelaa neljä 40 minuutin ottelua.
- Päivämäärä
- 17.10.2026lauantai
- Peliaika
- 08.00–16.10
- Parit
- 5
- Ottelut
- 10
- Ottelun kesto
- 40 min
Otteluohjelma
| Ottelu | Aika | Nelinpeliparit | Tulos | Tuomari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kjell/Kurt – Marcus R/Bertil | Victor d ä | |
| 2 | – | Teo/Jonathan – Victor/Victor | Kjell | |
| 3 | – | Emil W/Marcus L – Kjell/Kurt | Teo | |
| 4 | – | Marcus R/Bertil – Teo/Jonathan | Kurt | |
| 5 | – | Victor/Victor – Emil W/Marcus L | Marcus R | |
| 6 | – | Kjell/Kurt – Teo/Jonathan | Marcus L | |
| 7 | – | Victor/Victor – Marcus R/Bertil | Emil W | |
| 8 | – | Emil W/Marcus L – Teo/Jonathan | Bertil | |
| 9 | – | Victor/Victor – Kjell/Kurt | Jonathan | |
| 10 | – | Marcus R/Bertil – Emil W/Marcus L | Victor d y |
Ristitaulukko
| Kjell/Kurt | Teo/Jonathan | Marcus R/Bertil | Victor/Victor | Emil W/Marcus L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjell/Kurt | Sama pari | Ottelu 6 | Ottelu 1 | Ottelu 9 | Ottelu 3 |
| Teo/Jonathan | Ottelu 6 | Sama pari | Ottelu 4 | Ottelu 2 | Ottelu 8 |
| Marcus R/Bertil | Ottelu 1 | Ottelu 4 | Sama pari | Ottelu 7 | Ottelu 10 |
| Victor/Victor | Ottelu 9 | Ottelu 2 | Ottelu 7 | Sama pari | Ottelu 5 |
| Emil W/Marcus L | Ottelu 3 | Ottelu 8 | Ottelu 10 | Ottelu 5 | Sama pari |
Näin pelataan
- Viisi paria pelaa kaikki toisiaan vastaan: neljä ottelua paria kohden, yhteensä kymmenen ottelua.
- Jokainen ottelu kestää 40 minuuttia. Voitetut pelit lasketaan yhteen.
- Tilanteessa 40–40 pelataan ratkaiseva piste. Vastaanottaja valitsee puolen.
- Otteluiden välissä on viisi minuuttia kentän huoltoon ja viisi minuuttia lämmittelyyn.
Järjestäjät huolehtivat palloista.
Yhteinen illanvietto
Turnauksen jälkeen järjestetään illanvietto vain turnauksen osallistujille yhden osallistujan kotona. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
